Справочник цен
Сколько игра из Steam стоит на самом деле
Российские карты в Steam не работают, поэтому цена на витрине — не та, что уйдёт из кармана: к ней добавляется стоимость пополнения кошелька. Сравниваем этот вариант с ценой готового ключа.
Скидки
Подешевело прямо сейчас
Популярное
Часто спрашивают
Пополнение Steam
Сколько стоит пополнить кошелёк
| Канал | Вид | Удорожание | Примечание |
|---|---|---|---|
| SteamPay | сервис пополнения | 3.0–4.0% | |
| FunPay | сервис пополнения | 3.0–5.0% | маркетплейс: комиссия продавца сверху, смотреть конкретный лот |
| BattlePass | сервис пополнения | 4.0–6.0% | ниже — по промокоду |
| GGSel | сервис пополнения | 4.8–5.2% | |
| Aifory Pro | сервис пополнения | 5.5–6.0% | |
| iwillplay | сервис пополнения | 7.0–7.0% | базовый тариф подтверждён виджетом: 1000 ₽ в кошельке за 1081 ₽ |
| Сбербанк | банк | 8.0–8.5% | канал периодически отключают под видом технических работ |
| ВТБ | банк | 9.5–10.5% | работает на движке МОБИ.Деньги — том же, что и у билайна |
| МТС Оплата | оператор связи | 50 ₽ | фикс 50 ₽ делает мелкие пополнения разорительными: на минимуме это 23% |
| Т2 | оператор связи | 11.1–11.1% | в справке самого оператора: потеря «в среднем 10% от суммы платежа» |
| Т-Банк | банк | 11.0–12.0% | |
| Альфа-Банк | банк | 11.0–12.0% | |
| билайн | оператор связи | 12.0–12.0% | курс агрегатора ровно на 12% выше курса ЦБ; суточный лимит 60 000 ₽ |
| Kupikod | сервис пополнения | 18.0–22.0% | самая высокая стоимость на рынке; есть платная подписка 299 ₽ |
Банки и операторы связи обещают пополнение «без комиссии». Комиссии там и правда нет — наценка 8–13% просто спрятана в курсе. Выходит дороже, чем у сервисов пополнения.
Сортировка только по стоимости для покупателя. Партнёрские отчисления на порядок в таблице не влияют — иначе смысл сравнения теряется.